Sơn tàu biển công nghiệp
Sơn tàu biển công nghiệp
Sơn tàu thủy công nghiệp
Sơn tàu thủy công nghiệp
Sơn tàu thủy Công nghiệp
Sơn tàu thủy công nghiệp
Sơn tàu thủy công nghiệp
Sơn tàu thủy công nghiệp
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 24.00 | 25.00 | |
JPY | 164.43 | 166.09 | 174.07 | |
KRW | 15.48 | 17.20 | 18.86 | |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 | |
THB | 599.96 | 666.62 | 692.24 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
Follow us