Sơn tàu biển Công nghiệp - Tân Bình An Sài Gòn
 
Nhóm sản phẩm
Hotline hỗ trợ
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 27/03/2023, 2:20 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 15.00 15.00 15.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 24.00 24.00 26.00
JPY 175.83 177.60 186.14
KRW 15.70 17.44 19.13
SGD 17.00 17.00 17.00
THB 609.01 676.68 702.68
USD 23.00 23.00 23.00
Nguồn: Vietcombank