- ISO 8501-1 Sa tương đương với NACE No 1 hoặc SSPC-SP 5 (Đối với phun hạt)
- ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun hạt)
- ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3
* Sơ đồ sơn tham khảo
Tên sơn | Chủng loại sơn | Thành phần | Độ dày màng sơn khô (micron) |
1. Đáy | |||
BANNOH 500 | Sơn chống rỉ gốc Epoxy | 2 | 175 |
SILVAX SQ-K, S | Sơn trung gian gốc Vinyl | 1 | 75 |
TFA 10 LIGHT RED | Sơn chống hà không thiếc | 1 | 100 |
TFA 10 DARK RED | Sơn chống hà không thiếc | 1 | 100 |
2. Mớn thay đổi | |||
BANNOH 500 | Sơn chống rỉ gốc Epoxy | 2 | 175 |
EPICON MARINE FINISH | Sơn phủ màu gốc Epoxy | 2 | 50 |
3. Mạn khô | |||
BANNOH 500 | Sơn chống rỉ gốc Epoxy | 2 | 175 |
EPICON MARINE FINISH | Sơn phủ màu gốc Epoxy | 2 | 50 |
hoặc RAVAX FINISH | Sơn phủ caosuclo | 1 | 50 |
sơn công nghiệp, sơn kết cấu, sơn tàu biển, Sơn Jotun, Sơn Sigma, Sơn Hải Phòng, Sơn International, Sơn tàu biển công nghiệp
Follow us